eneloop 发表于 2019-1-9 20:53
ping到85肯定绕了,内地直连香港一般不会超过30~40,珠三角地区个位数
不可能个位数的,即便是深圳,几十的PING肯定有 轻量,坐标深圳
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\ken>ping 149.129.69.190 -t
正在 Ping 149.129.69.190 具有 32 字节的数据:
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
请求超时。
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=51
来自 149.129.69.190 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=51
149.129.69.190 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 21,已接收 = 20,丢失 = 1 (4% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 60ms,最长 = 63ms,平均 = 61ms
Control-C 正常版阿里云香港
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\ken>ping 47.90.123.22 -t
正在 Ping 47.90.123.22 具有 32 字节的数据:
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
来自 47.90.123.22 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=50
47.90.123.22 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 18,已接收 = 18,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 15ms,最长 = 15ms,平均 = 15ms
kn077 发表于 2019-1-10 13:36
正常版阿里云香港
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.253]
47.90. 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 463,已接收 = 463,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 41ms,最长 = 74ms,平均 = 43ms
149.129. 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 329,已接收 = 329,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 85ms,最长 = 126ms,平均 = 87ms
还是国际版的稳, 不过轻量电信现在没有刚出来那么惨了 价钱摆在那呢 不可能不绕
页:
1
[2]