|
|
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 96.44.128.74
Tracing route to mandy.esited.com [96.44.128.74]
over a maximum of 30 hops:
1 36 ms 36 ms 32 ms 1.144.72.124.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn
[124.72.144.1]
2 35 ms 35 ms 34 ms 61.154.123.222
3 35 ms 103 ms 64 ms 218.5.121.174
4 49 ms 38 ms 40 ms 218.5.100.173
5 47 ms 47 ms 50 ms 202.97.41.146
6 46 ms 50 ms 48 ms 202.97.33.122
7 56 ms 47 ms 45 ms 202.97.60.197
8 224 ms 215 ms 224 ms 202.97.50.106
9 225 ms 234 ms 232 ms 202.97.50.74
10 217 ms 230 ms 214 ms 218.30.54.98
11 207 ms 228 ms 225 ms xe-2-0-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.126]
12 218 ms 214 ms 213 ms as29761.po2-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
13 209 ms 404 ms 399 ms as29761.po2-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
14 211 ms 221 ms 211 ms mandy.esited.com [96.44.128.74]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 74.63.205.206
Tracing route to www.limestonenetworks.com [74.63.205.206]
over a maximum of 30 hops:
1 32 ms 35 ms 35 ms 1.144.72.124.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn
[124.72.144.1]
2 34 ms 36 ms 32 ms 59.57.20.242
3 37 ms 32 ms 37 ms 218.5.121.174
4 40 ms 40 ms 43 ms 218.5.100.157
5 48 ms 47 ms 51 ms 202.97.40.69
6 49 ms 50 ms 45 ms 202.97.33.118
7 47 ms 169 ms 113 ms 202.97.60.70
8 224 ms 221 ms 222 ms 202.97.51.218
9 224 ms 220 ms 225 ms te-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.71.114.101]
10 213 ms 217 ms 233 ms vlan99.csw4.SanJose1.Level3.net [4.68.18.254]
11 210 ms 213 ms 214 ms ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.134.221]
12 232 ms 235 ms 250 ms ae-2-2.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.14]
13 276 ms 271 ms 270 ms ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.132.78]
14 272 ms 268 ms 261 ms ae-4-90.edge4.Dallas3.Level3.net [4.69.145.205]
15 278 ms 266 ms 272 ms LIMESTONE-N.edge4.Dallas3.Level3.net [4.59.32.6]
16 256 ms 260 ms 258 ms po4.bdr2.core1.dllstx2.dallas-idc.com [74.63.203
.18]
17 260 ms 257 ms 255 ms www.limestonenetworks.com [74.63.205.206]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 72.30.2.43
Tracing route to ir1.fp.vip.sk1.yahoo.com [72.30.2.43]
over a maximum of 30 hops:
1 39 ms 37 ms 33 ms 1.144.72.124.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn
[124.72.144.1]
2 36 ms 36 ms 33 ms 59.57.20.242
3 34 ms 37 ms 35 ms 218.5.121.174
4 38 ms 36 ms 35 ms 218.5.100.117
5 49 ms 47 ms 43 ms 202.97.41.146
6 52 ms 54 ms 45 ms 202.97.33.130
7 50 ms 52 ms 47 ms 202.97.60.182
8 221 ms 216 ms 220 ms 202.97.51.22
9 206 ms 206 ms 215 ms 202.97.50.22
10 206 ms 209 ms 209 ms 192.205.35.81
11 219 ms 226 ms 217 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.128.102]
12 215 ms 216 ms 226 ms cr1.sffca.ip.att.net [12.122.3.121]
13 224 ms 223 ms 235 ms cr83.sffca.ip.att.net [12.123.15.110]
14 223 ms 230 ms 221 ms 12.122.137.93
15 212 ms 209 ms 208 ms 12.86.154.18
16 233 ms 211 ms 209 ms ae1-p410.msr2.sk1.yahoo.com [216.115.106.157]
17 207 ms 212 ms 209 ms te-9-1.bas-k1.sk1.yahoo.com [68.180.160.13]
18 231 ms 214 ms 205 ms ir1.fp.vip.sk1.yahoo.com [72.30.2.43]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
YAHOO也换线路att 明天应该行了 上帝保佑 |
|