|
|
发表于 2012-12-6 01:29:34
|
显示全部楼层
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 202.97.52.162 - 1 | 4066 | 4056 | 156 | 329 | 1047 | 187 |
| 202.97.50.46 - 1 | 4066 | 4059 | 171 | 335 | 1078 | 187 |
| xe-10-3-0.lax20.ip4.tinet.net - 59 | 4066 | 1693 | 187 | 351 | 1078 | 203 |
| xe-8-2-0.sjc12.ip4.tinet.net - 59 | 4066 | 1692 | 172 | 347 | 1094 | 188 |
| vpls-gw.ip4.tinet.net - 58 | 4066 | 1744 | 187 | 355 | 1062 | 187 |
| VLAN7.HR1.SMF1.vpls.net - 59 | 4066 | 1670 | 187 | 364 | 4344 | 203 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com ) |
|