|
|
发表于 2012-12-18 12:33:00
|
显示全部楼层
从来都在封的 |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|fj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 8 | 8 | 80 | 90 | 110 | 80 |
| 202.101.159.189 - 0 | 8 | 8 | 26 | 40 | 96 | 43 |
| 120.40.190.25 - 0 | 8 | 8 | 33 | 43 | 93 | 36 |
| 120.40.190.242 - 0 | 8 | 8 | 34 | 68 | 125 | 82 |
| 202.97.71.70 - 0 | 8 | 8 | 52 | 80 | 143 | 78 |
| 202.97.66.165 - 0 | 8 | 8 | 62 | 77 | 125 | 86 |
| 202.97.33.82 - 0 | 8 | 8 | 52 | 65 | 113 | 52 |
| 202.97.34.50 - 0 | 8 | 8 | 76 | 98 | 142 | 79 |
| 202.97.50.122 - 0 | 8 | 8 | 212 | 228 | 270 | 216 |
| 202.97.50.50 - 0 | 8 | 8 | 249 | 264 | 320 | 256 |
| 69.31.124.29 - 0 | 8 | 8 | 205 | 228 | 273 | 205 |
| ae1-80g.cr1.lax1.us.nlayer.net - 0 | 8 | 8 | 217 | 235 | 295 | 241 |
| xe-1-2-0.cr1.sjc1.us.nlayer.net - 0 | 8 | 8 | 202 | 229 | 278 | 214 |
| ae1-40g.ar2.sjc1.us.nlayer.net - 0 | 8 | 8 | 231 | 254 | 313 | 242 |
| as18779.xe-4-0-4.ar2.sjc1.us.nlayer.net - 0 | 8 | 8 | 210 | 233 | 284 | 210 |
| AS18779-gw.Edge1.SJC1.Lightwave.Net - 0 | 8 | 8 | 214 | 240 | 297 | 236 |
| 199.68.199.164 - 0 | 8 | 8 | 223 | 247 | 293 | 244 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|