3 14 ms 13 ms 16 ms 218.86.43.21
4 17 ms 17 ms 19 ms 218.86.43.209
5 28 ms 28 ms 28 ms 202.97.40.25
6 27 ms 25 ms 26 ms 202.97.33.142
7 27 ms 29 ms 28 ms 202.97.60.42
8 183 ms 183 ms 183 ms 202.97.51.14
9 195 ms 193 ms 196 ms 202.97.50.70
10 185 ms 183 ms 183 ms 218.30.54.118
11 195 ms 194 ms 196 ms 64.210.15.130
12 200 ms 200 ms 199 ms 209.151.235.37
13 201 ms 197 ms 199 ms relay.wansecurity.com [209.151.253.130]
我家的铁通还是走弯路
2 56 ms 44 ms 43 ms 122.64.5.165
3 44 ms 41 ms 43 ms 122.64.1.169
4 40 ms 41 ms 41 ms 122.64.1.113
5 43 ms 43 ms 41 ms 122.64.0.130
6 59 ms 59 ms 60 ms 61.237.114.93
7 61 ms 60 ms 63 ms 61.237.113.58
8 246 ms 226 ms 229 ms POS-14-2.gw2.hkg3.asianetcom.net [203.192.137.29
]
9 143 ms 159 ms 144 ms ge-2-0-0-0.cr4.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.
69]
10 326 ms 323 ms 325 ms gi2-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.57]
11 269 ms 266 ms 271 ms po1-1-1.gw3.lax1.asianetcom.net [202.147.61.185]
12 275 ms 285 ms 278 ms any2-ix.la.cyberverse.net [206.223.143.144]
13 259 ms 260 ms 258 ms a.flint-taggart.la.cyberverse.net [209.151.232.2
4]
14 288 ms 287 ms 287 ms 209.151.235.37
15 281 ms 279 ms 274 ms relay.wansecurity.com [209.151.253.130]
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 34 ms 39 ms 40 ms 113.90.236.1
3 32 ms 34 ms 32 ms 119.145.231.153
4 30 ms 30 ms 30 ms 121.15.179.34
5 33 ms 33 ms 33 ms 119.145.47.14
6 33 ms 34 ms 34 ms 202.97.33.138
7 33 ms 32 ms 34 ms 202.97.60.62
8 239 ms 205 ms 218 ms 202.97.51.30
9 241 ms 239 ms 248 ms 202.97.50.58
10 211 ms 211 ms 212 ms 218.30.54.114
11 244 ms 251 ms 251 ms 64.210.15.130
12 247 ms 247 ms 216 ms 64.210.15.130
13 244 ms 246 ms 251 ms 209.151.253.130