找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 144|回复: 11

MJJ果然厉害,TTK电信回程丢包率已超越RETN

[复制链接]

22

主题

723

回帖

1544

积分

金牌会员

积分
1544
发表于 2017-8-11 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yankee 于 2017-8-11 20:47 编辑

测试时间:3:00 PM (GMT+8)

本地运营商:中国电信

追踪工具:mtr
  • RETN (Selectel.ru - MSK; 去程TTK, 回程绕RETN AMS/FRA)




    [ol]
  •   5.|-- ae8-230.RT.MR.MSK.RU.retn  0.0%  2048    0.6   0.5   0.5  38.0   2.6
  •   6.|-- ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.  0.0%  2048   37.2  37.2  37.1  54.4   1.1
  •   7.|-- GW-ChinaTelecom.retn.net   2.5%  2048   37.4  38.6  37.0  42.5   1.0
  •   8.|-- 202.97.58.33               0.0%  2048  237.7 235.6 233.9 255.8   1.3
  •   9.|-- 202.97.94.93              91.6%  2048  223.9 224.4 223.5 242.3   2.6
  • 10.|-- 202.97.94.125              3.3%  2048  221.7 225.1 220.9 233.2   2.2
  • 11.|-- 113.98.78.242              2.3%  2048  225.3 224.8 220.5 249.2   3.0
  • 12.|-- 113.98.103.118             0.1%  2048  226.1 225.4 223.6 242.6   1.2
  • 13.|-- 183.63.68.238              0.0%  2048  225.1 224.8 224.7 225.8   0.0
  • 14.|-- 206.131.135.219.broad.gz.  0.0%  2048  224.4 224.2 224.1 225.2   0.0
  • 15.|-- 202.131.135.219.broad.gz. 100.0  2048  224.9 224.9 224.9 224.9   0.0
  • 16.|-- 210.131.135.219.broad.gz.  0.0%  2048  221.3 222.0 221.3 233.1   0.8
  • 17.|-- 61.140.99.33               0.0%  2048  224.5 232.2 224.5 418.6  20.8[/ol]复制代码

  • TTK/TransTelecom (Gservice.ru - KYK, 与gcore.lu - KHB线路一致)
    [ol]
  • 4.|-- kyk02.transtelecom.net     0.0%   512    0.6   1.0   0.4  37.1   2.8
  •   5.|-- vvk06rb.transtelecom.net   0.0%   512   86.5  87.0  86.4 108.5   2.2
  •   6.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%   512   86.0  86.4  85.8 114.1   2.3
  •   7.|-- ChinaTelecom-gw.transtele  0.2%   512  117.1 116.4 114.2 133.4   1.5
  •   8.|-- 202.97.53.249             23.0%   512  118.5 120.6 118.0 150.7   2.8
  •   9.|-- 202.97.53.29              24.2%   512  119.3 118.4 118.0 135.0   1.2
  • 10.|-- 202.97.65.210              5.1%   512  154.3 154.6 150.2 175.3   3.0
  • 11.|-- 121.8.222.214              2.3%   512  150.8 169.4 150.0 419.6  50.2
  • 12.|-- 121.8.134.61               5.1%   512  155.4 155.8 154.4 185.1   3.8
  • 13.|-- 113.98.103.130             2.3%   512  159.6 161.4 159.1 209.8   2.6
  • 14.|-- 183.63.68.234              4.1%   512  149.4 149.4 149.0 158.0   1.0
  • 15.|-- ???                       100.0   512    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  • 16.|-- 210.131.135.219.broad.gz.  4.7%   512  153.1 153.3 152.9 180.4   1.7
  • 17.|-- 61.140.99.33               7.4%   512  150.2 155.1 149.5 239.6  12.4[/ol]复制代码
  • Rostelecom (Adman.com - NSK)
    [ol]
  • 4.|-- 188.254.55.229             0.0%  2048  110.1 107.5 105.7 126.2   1.4
  •   5.|-- 202.97.85.53              22.2%  2048  107.5 107.5 105.8 114.8   1.0
  •   6.|-- 202.97.53.101             16.9%  2048  102.3 103.1 101.9 170.1   4.9
  •   7.|-- 202.97.65.70               0.1%  2048  140.2 139.2 134.9 148.9   2.4
  •   8.|-- 121.8.192.158              0.1%  2048  143.9 152.4 142.0 352.5  26.9
  •   9.|-- 121.8.134.229              0.1%  2048  143.0 139.6 138.8 166.0   1.7
  • 10.|-- 183.56.30.98               0.1%  2048  147.2 144.9 142.4 151.9   1.4
  • 11.|-- 183.63.68.234              0.1%  2048  142.0 139.6 139.2 145.3   0.9
  • 12.|-- ???                       100.0  2048    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  • 13.|-- 210.131.135.219.broad.gz.  0.1%  2048  140.8 141.0 140.6 155.6   1.3
  • 14.|-- 61.140.99.33               0.5%  2048  142.0 150.5 141.5 344.8  22.5[/ol]复制代码
  • 本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

    ×
    回复

    使用道具 举报

    22

    主题

    723

    回帖

    1544

    积分

    金牌会员

    积分
    1544
     楼主| 发表于 2017-8-12 21:17:02 | 显示全部楼层

    lxfy 发表于 2017-8-11 23:21

    北方还是南方电信

    广州出口及北京出口,全天稳

    上海出口未知
    回复

    使用道具 举报

    113

    主题

    1290

    回帖

    3005

    积分

    论坛元老

    积分
    3005
    发表于 2017-8-11 23:21:00 | 显示全部楼层
    果然还是用联通吧
    回复

    使用道具 举报

    22

    主题

    723

    回帖

    1544

    积分

    金牌会员

    积分
    1544
     楼主| 发表于 2017-8-11 18:29:22 | 显示全部楼层

    wang765 发表于 2017-8-11 18:29

    果然还是用联通吧
    [ol]
  • 4.|-- kyk02.transtelecom.net     0.0%    10    7.8   1.4   0.5   7.8   2.3
  •   5.|-- cta06rb.transtelecom.net   0.0%    10   26.1  26.3  26.0  27.4   0.3
  •   6.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%    10   26.4  26.5  26.1  27.2   0.0
  •   7.|-- 219.158.42.29              0.0%    10   66.8  65.4  63.4  67.7   1.5
  •   8.|-- 219.158.16.65              0.0%    10   69.2  67.5  64.1  71.3   2.8
  •   9.|-- 219.158.101.45             0.0%    10   67.3  67.5  64.7  72.6   2.0
  • 10.|-- 61.49.214.2                0.0%    10   78.2  68.3  64.8  78.2   3.6
  • 11.|-- 124.65.56.186             20.0%    10   64.7  66.0  64.7  73.5   3.0
  • 12.|-- 124.65.194.42              0.0%    10   64.8  70.9  64.8 124.8  18.9
  • 13.|-- 61.135.113.2               0.0%    10   65.4  65.8  65.4  68.2   0.8
  • 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  • 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  • 16.|-- 123.125.96.156            10.0%    10   65.3  65.7  64.7  72.2   2.4[/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    756

    主题

    7520

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    积分
    17390
    发表于 2017-8-11 18:31:06 | 显示全部楼层
    只发10个包,没什么意思
    回复

    使用道具 举报

    263

    主题

    4213

    回帖

    9279

    积分

    论坛元老

    积分
    9279
    发表于 2017-8-11 18:29:00 | 显示全部楼层
    不限流量的毛子鸡都这个下场,不用多久线路就会切掉
    蝗虫过境,片甲不留
    回复

    使用道具 举报

    103

    主题

    2339

    回帖

    5067

    积分

    论坛元老

    积分
    5067
    发表于 2017-8-11 19:32:02 | 显示全部楼层

    qweasdzxc123 发表于 2017-8-11 19:32

    只发10个包,没什么意思
    [ol]
  • Start: Fri Aug 11 18:35:45 2017
  • 4.|-- kyk02.transtelecom.net     0.0%   512    0.6   1.0   0.4  37.1   2.8
  •   5.|-- vvk06rb.transtelecom.net   0.0%   512   86.5  87.0  86.4 108.5   2.2
  •   6.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%   512   86.0  86.4  85.8 114.1   2.3
  •   7.|-- ChinaTelecom-gw.transtele  0.2%   512  117.1 116.4 114.2 133.4   1.5
  •   8.|-- 202.97.53.249             23.0%   512  118.5 120.6 118.0 150.7   2.8
  •   9.|-- 202.97.53.29              24.2%   512  119.3 118.4 118.0 135.0   1.2
  • 10.|-- 202.97.65.210              5.1%   512  154.3 154.6 150.2 175.3   3.0
  • 11.|-- 121.8.222.214              2.3%   512  150.8 169.4 150.0 419.6  50.2
  • 12.|-- 121.8.134.61               5.1%   512  155.4 155.8 154.4 185.1   3.8
  • 13.|-- 113.98.103.130             2.3%   512  159.6 161.4 159.1 209.8   2.6
  • 14.|-- 183.63.68.234              4.1%   512  149.4 149.4 149.0 158.0   1.0
  • 15.|-- ???                       100.0   512    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  • 16.|-- 210.131.135.219.broad.gz.  4.7%   512  153.1 153.3 152.9 180.4   1.7
  • 17.|-- 61.140.99.33               7.4%   512  150.2 155.1 149.5 239.6  12.4[/ol]复制代码
  • 回复

    使用道具 举报

    263

    主题

    4213

    回帖

    9279

    积分

    论坛元老

    积分
    9279
    发表于 2017-8-11 19:35:41 | 显示全部楼层

    余晖脉脉 发表于 2017-8-11 19:41

    之前我测伯力的RT也是丢包率不小,另外绕路的无限流量不容易被搞烂

    RT好多了,直接在北京做节点交换:183.63.68.234

    gcore khb到ct都是ttk吧
    回复

    使用道具 举报

    22

    主题

    723

    回帖

    1544

    积分

    金牌会员

    积分
    1544
     楼主| 发表于 2017-8-11 19:39:20 | 显示全部楼层

    xy2938 发表于 2017-8-11 19:39

    不限流量的毛子鸡都这个下场,不用多久线路就会切掉
    蝗虫过境,片甲不留 ...

    准确的说是被locers发现的便宜毛子鸡



    最近电信到北欧真的稳如poi都开始玩毛子了啊(; ̄ェ ̄)
    回复

    使用道具 举报

    22

    主题

    723

    回帖

    1544

    积分

    金牌会员

    积分
    1544
     楼主| 发表于 2017-8-11 19:41:50 | 显示全部楼层

    Yankee 发表于 2017-8-11 20:33

    准确的说是被locers发现的便宜毛子鸡

    最近电信到北欧真的稳如poi

    大部分价格可以的无限流量,不论远近,国人都能把直连撸崩
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|Discuz! X

    GMT+8, 2025-5-8 03:08 , Processed in 0.020620 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表