|
|
直接不通
Ping位置 发送包(次) 接收包(次) 丢包 最长响应时间(ms) 最短响应时间(ms) 平均响应时间(ms)
广东深圳电信 4 4 0 173 169 171 路由追踪
河北石家庄电信 4 4 0 283 282 282 路由追踪
浙江台州电信 4 4 0 199 170 191 路由追踪
江苏徐州电信 4 3 1 174 171 172 路由追踪
浙江丽水电信 4 4 0 154 148 150 路由追踪
湖北襄樊电信 4 4 0 174 172 172 路由追踪
广东电信线路 4 4 0 171 170 170 路由追踪
云南昆明电信 4 1 3 248 248 248 路由追踪
日本 4 4 0 155 140 147 路由追踪
香港 4 4 0 183 182 182 路由追踪
美国 4 4 0 2 1 1 路由追踪
上海电信 4 3 1 193 192 192 路由追踪
北京中电华通 4 0 4 0 0 -1 路由追踪
福建厦门联通 4 0 4 0 0 -1 路由追踪
黑龙江网通 4 0 4 0 0 -1 路由追踪
山东济南联通 - - - - - - -
山东济南电信 - - - - - - -
江苏扬州电信 - - - - - - -
江苏扬州联通 - - - - - - - |
|