TCP connect to 23.225.155.85:443:
5 iterations (warmup 1) ping test:
Connecting to 23.225.155.85:443 (warmup): from 10.8.0.6:11186: 161.91ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 10.8.0.6:11189: 152.74ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 10.8.0.6:11190: 159.02ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 10.8.0.6:11191: 160.35ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 10.8.0.6:11192: 155.25ms
TCP connect statistics for 23.225.155.85:443:
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 152.74ms, Maximum = 160.35ms, Average = 156.84ms
TCP connect to 23.225.155.85:443:
5 iterations (warmup 1) ping test:
Connecting to 23.225.155.85:443 (warmup): from 192.168.1.145:2021: 1.61ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 192.168.1.145:2022: 2.50ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 192.168.1.145:2023: 1.30ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 192.168.1.145:2024: 1.86ms
Connecting to 23.225.155.85:443: from 192.168.1.145:2025: 2.17ms
TCP connect statistics for 23.225.155.85:443:
Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 1.30ms, Maximum = 2.50ms, Average = 1.96ms