|
|
楼主 |
发表于 2019-10-18 00:56:07
|
显示全部楼层
本帖最后由 kuk 于 2019-10-18 01:00 编辑
Lin-5s-JP-1v-1G
详细:https://paste.ubuntu.com/p/W3sGjNjVw2/
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz
CPU缓存大小: 16384 KB
-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score
1244.1
-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试-顺序读: 3748.99K ops (3661.12 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 3747.36K ops (3659.53 MB/s)
1 线程测试-随机读: 3463.22K ops (3382.06 MB/s)
1 线程测试-随机写: 3409.84K ops (3329.93 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 31.0 MB/s (7568 IOPS, 0.34 秒) 31.6 MB/s (7718 IOPS, 0.33 秒)
10MB-1M块 321 MB/s (306 IOPS, 0.03 秒) 341 MB/s (325 IOPS, 0.03 秒)
100MB-4K块 47.5 MB/s (11585 IOPS, 2.21 秒) 46.7 MB/s (11390 IOPS, 2.25 秒)
100MB-1M块 1.1 GB/s (1042 IOPS, 0.10 秒) 976 MB/s (930 IOPS, 0.11 秒)
1000MB-4K块 44.8 MB/s (10933 IOPS, 23.41 秒) 41.2 MB/s (10055 IOPS, 25.46 秒)
1000MB-1M块 1.3 GB/s (1199 IOPS, 0.83 秒) 944 MB/s (900 IOPS, 1.11 秒)
10000MB-4K块 48.3 MB/s (11790 IOPS, 217.12 秒) 42.4 MB/s (10345 IOPS, 247.44 秒)
10000MB-1M块 889 MB/s (847 IOPS, 11.80 秒) 596 MB/s (568 IOPS, 17.59 秒)
15000MB-4K块 40.3 MB/s (9845 IOPS, 390.02 秒) 49.2 MB/s (12014 IOPS, 319.61 秒)
15000MB-1M块 1.3 GB/s (1194 IOPS, 8.37 秒) 787 MB/s (750 IOPS, 13.32 秒)
20000MB-4K块 47.6 MB/s (11623 IOPS, 440.47 秒) 50.0 MB/s (12208 IOPS, 419.37 秒)
20000MB-1M块 1.2 GB/s (1185 IOPS, 16.88 秒) 727 MB/s (692 IOPS, 28.87 秒)
Vu-5s-SG-1v-1G(Cloud Compute)
详细:https://paste.ubuntu.com/p/JcTMvtpyTJ/
CPU型号: Virtual CPU 523cbcdd6ca4
CPU缓存大小: 16384 KB
-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score
1045.1
-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试-顺序读: 3184.11K ops (3109.48 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 3166.56K ops (3092.34 MB/s)
1 线程测试-随机读: 2946.48K ops (2877.43 MB/s)
1 线程测试-随机写: 2972.02K ops (2902.37 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 40.2 MB/s (9803 IOPS, 0.26 秒) 48.1 MB/s (11750 IOPS, 0.22 秒)
10MB-1M块 294 MB/s (280 IOPS, 0.04 秒) 298 MB/s (284 IOPS, 0.04 秒)
100MB-4K块 41.6 MB/s (10156 IOPS, 2.52 秒) 50.5 MB/s (12329 IOPS, 2.08 秒)
100MB-1M块 343 MB/s (326 IOPS, 0.31 秒) 337 MB/s (321 IOPS, 0.31 秒)
1000MB-4K块 41.9 MB/s (10230 IOPS, 25.02 秒) 50.3 MB/s (12290 IOPS, 20.83 秒)
1000MB-1M块 370 MB/s (352 IOPS, 2.83 秒) 339 MB/s (323 IOPS, 3.09 秒)
10000MB-4K块 42.8 MB/s (10443 IOPS, 245.12 秒) 51.8 MB/s (12651 IOPS, 202.35 秒)
10000MB-1M块 370 MB/s (353 IOPS, 28.32 秒) 343 MB/s (326 IOPS, 30.61 秒)
15000MB-4K块 43.2 MB/s (10550 IOPS, 363.95 秒) 51.3 MB/s (12535 IOPS, 306.34 秒)
15000MB-1M块 363 MB/s (346 IOPS, 28.86 秒) 341 MB/s (325 IOPS, 30.73 秒)
20000MB-4K块 43.2 MB/s (10543 IOPS, 485.61 秒) 51.5 MB/s (12573 IOPS, 407.21 秒)
20000MB-1M块 372 MB/s (354 IOPS, 56.43 秒) 345 MB/s (329 IOPS, 60.75 秒)
Vu-6s-JP-1v-1G(High Frequency)
详细:https://paste.ubuntu.com/p/MbCpRnnB9D/
CPU型号: Virtual CPU 6db7dc0e7704
CPU缓存大小: 16384 KB
-> CPU性能测试 (unixbench)
System Benchmarks Index Score
1340.3
-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试-顺序读: 4729.55K ops (4618.71 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 4745.04K ops (4633.82 MB/s)
1 线程测试-随机读: 4478.58K ops (4373.61 MB/s)
1 线程测试-随机写: 4480.04K ops (4375.03 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 97.7 MB/s (23862 IOPS, 0.11 秒) 112 MB/s (27292 IOPS, 0.09 秒)
10MB-1M块 856 MB/s (816 IOPS, 0.01 秒) 658 MB/s (627 IOPS, 0.02 秒)
100MB-4K块 98.2 MB/s (23963 IOPS, 1.07 秒) 119 MB/s (29141 IOPS, 0.88 秒)
100MB-1M块 1.1 GB/s (1073 IOPS, 0.09 秒) 820 MB/s (782 IOPS, 0.13 秒)
1000MB-4K块 98.6 MB/s (24083 IOPS, 10.63 秒) 119 MB/s (29113 IOPS, 8.79 秒)
1000MB-1M块 1.1 GB/s (1009 IOPS, 0.99 秒) 753 MB/s (717 IOPS, 1.39 秒)
10000MB-4K块 97.6 MB/s (23835 IOPS, 107.40 秒) 119 MB/s (29108 IOPS, 87.95 秒)
10000MB-1M块 1.1 GB/s (1056 IOPS, 9.47 秒) 697 MB/s (664 IOPS, 15.04 秒)
15000MB-4K块 97.9 MB/s (23894 IOPS, 160.71 秒) 119 MB/s (29095 IOPS, 131.98 秒)
15000MB-1M块 1.1 GB/s (1048 IOPS, 9.54 秒) 735 MB/s (701 IOPS, 14.26 秒)
20000MB-4K块 97.8 MB/s (23865 IOPS, 214.53 秒) 119 MB/s (28972 IOPS, 176.72 秒)
20000MB-1M块 1.1 GB/s (1049 IOPS, 19.05 秒) 744 MB/s (709 IOPS, 28.21 秒)
我本以为Linode的已经是很不错了,U有1.2k,IO方面 4k块 30~47M/s,8k~1w+ IOPS
但没想到Vultr更上一层楼,特别是新出的6刀 High Frequency那款,4k块方面简直翻倍,U也稍微高点
还有Hetzner的也不错,虽然4k块低了,但1M块可不低,而且主要还是HZ有20T流量可以跑
除此之外DO的4k块更低,越测越低,我都怀疑是不是有限制了(1m块倒是好点)
最后OVH写入惨不忍睹,1m块连100M/s读没有,唯独读取才正常
好了,暂时就测试这几个,其他地区我感觉都差不多了,就不每个地区都测一遍
此外Lightsail、scaleway和SkySilk这种垃圾鸡,我也不测了,根本不是一个档次,纯粹浪费时间的 |
|