|
|
本帖最后由 春江水暖鸭先知 于 2020-8-1 15:28 编辑
昨天刚开的圣何塞,给大家简单做个测评参考下。

支持HBO??
三网去程路由:




脚本还没跑完,应该联通比较香,有时间再补其他的
三网测速

联通最香?
四网回程路由
选择你要使用的功能:
1.选择一个节点进行测试
2.四网路由快速测试
3.手动输入 ip 进行测试
输入数字以选择:2
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.234.7 0.28 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\toracle.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 4.53.209.82 0.72 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.81) 1.16 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
4 ae-3-19.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.189) 1.71 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
5 CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.114) 6.21 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
6 202.97.86.178 4.41 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\t电信\t37.3386\t-121.886002"}
7 202.97.52.249 150.46 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
8 202.97.12.193 134.91 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
9 202.97.57.26 158.09 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 61.152.86.177 147.35 ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
11 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.234.11 0.20 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\toracle.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 4.53.209.82 12.95 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.81) 0.48 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
4 ae-2-52.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.207.45) 57.47 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tlevel3.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202) 10.33 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tlevel3.com\t34.052234\t-118.243685"}
6 *
7 *
12 117.25.141.110 173.09 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
13 117.28.254.129 190.88 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.234.17 0.88 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\toracle.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 ip4.gtt.net (209.120.129.58) 74.09 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国\t美国\t\t\tgtt.net\t37.09024\t-95.712891"}
3 ae2.cr6-sjc1.ip4.gtt.net (209.120.129.57) 24.96 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tgtt.net\t37.3386\t-121.886002"}
4 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 0.51 ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tgtt.net\t37.3386\t-121.886002"}
5 219.158.39.105 1.22 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
6 219.158.97.177 144.41 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
7 219.158.113.126 138.72 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.113.105 138.51 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.15.206 150.17 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
10 101.71.244.90 161.09 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.234.35 2.28 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\toracle.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 4.53.209.82 0.47 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.81) 0.58 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
4 *
5 sjo-b21-link.telia.net (80.239.195.62) 2.19 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\ttelia.com\t37.3386\t-121.886002"}
6 *
7 ldn-bb3-link.telia.net (62.115.113.21) 137.36 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国\t伦敦\t\t\ttelia.com\t51.507702\t-0.12797"}
8 slou-b1-link.telia.net (62.115.117.193) 138.40 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
9 chinamobile-ic-342125-slou-b1.c.telia.net (62.115.171.223) 153.79 ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国\t伯克郡\t斯劳\t\ttelia.com\t51.506913\t-0.575105"}
10 223.120.10.41 233.13 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"英国\t伦敦\t\t\t移动\t51.507702\t-0.12797"}
11 223.120.15.22 297.07 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t中国\t\t\t移动\t36.894402\t104.166"}
12 221.183.55.30 314.09 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
13 221.183.25.189 300.95 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
14 221.176.22.29 334.93 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
15 221.183.22.78 330.27 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
16 221.183.51.122 313.85 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
17 112.17.253.114 314.35 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
18 218.205.87.13 304.73 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
19 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.234.15 0.18 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\toracle.com\t37.3386\t-121.886002"}
2 4.53.209.82 0.53 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.81) 1.33 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
4 TATA-level3-SanJose3.Level3.net (4.68.63.214) 2.41 ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\tlevel3.com\t37.3386\t-121.886002"}
5 if-ae-1-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.1) 80.35 ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣何塞\t\ttatacommunications.com\t37.3386\t-121.886002"}
6 if-ae-18-3.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.205.131) 13.91 ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣克拉拉\t\ttatacommunications.com\t37.355701\t-121.955002"}
7 if-ae-0-3.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.250.60) 11.04 ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t圣克拉拉\t\ttatacommunications.com\t37.355701\t-121.955002"}
8 if-ae-8-3.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (63.243.250.59) 14.04 ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttatacommunications.com\t34.052234\t-118.243685"}
9 66.110.59.182 14.65 ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttatacommunications.com\t34.052234\t-118.243685"}
10 101.4.117.213 159.15 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
11 101.4.117.97 236.89 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
12 101.4.116.113 157.14 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
13 219.224.102.230 159.65 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
14 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
|
|