简直就是悲剧
2 15 ms 15 ms 16 ms 219.148.94.169
3 15 ms 15 ms 15 ms 219.148.94.201
4 23 ms 22 ms 22 ms 219.148.94.193
5 27 ms 25 ms 26 ms 202.97.38.93
6 26 ms 25 ms 26 ms 202.97.53.38
7 299 ms 300 ms 300 ms 202.97.51.206
8 300 ms 300 ms 303 ms 218.30.54.166
9 289 ms 289 ms 288 ms chnddsrj01-ge710.0.rd.ph.cox.net [68.1.0.165]
10 321 ms 321 ms 320 ms 70.169.73.11
11 295 ms 295 ms 295 ms wsip-70-182-52-86.ph.ph.cox.net [70.182.52.86]
12 322 ms 329 ms 321 ms xenbeta.com [69.50.220.183]
13 294 ms 294 ms * phx.d9host.com [69.50.219.129]
14 295 ms 295 ms 294 ms phx.d9host.com [69.50.219.129]
Tracing route to phx.d9host.com [69.50.219.129]
over a maximum of 30 hops:
3 13 ms 14 ms 14 ms 218.85.151.133
4 15 ms 14 ms 15 ms 61.154.236.121
5 14 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.2
6 24 ms 25 ms 25 ms 202.97.40.201
7 23 ms 26 ms 25 ms 202.97.33.122
8 24 ms 25 ms 26 ms 202.97.60.182
9 191 ms 189 ms 189 ms 202.97.51.238
10 191 ms 189 ms 193 ms 202.97.49.154
11 191 ms 188 ms 187 ms langbbrj01-ge060000.r2.la.cox.net [68.105.30.157
]
12 199 ms 200 ms 203 ms chnddsrj01-ge710.0.rd.ph.cox.net [68.1.0.165]
13 203 ms 204 ms 204 ms 70.169.73.11
14 203 ms 204 ms 204 ms wsip-70-182-52-86.ph.ph.cox.net [70.182.52.86]
15 207 ms 207 ms 207 ms xenbeta.com [69.50.220.183]
16 206 ms 204 ms 293 ms phx.d9host.com [69.50.219.129]
Trace complete.2 15 ms 15 ms 15 ms 219.148.94.169
3 15 ms 15 ms 15 ms 219.148.94.201
4 22 ms 22 ms 22 ms 219.148.94.193
5 26 ms 26 ms 26 ms 202.97.38.93
6 26 ms 26 ms 26 ms 202.97.53.38
7 301 ms 300 ms * 202.97.51.206
8 * 298 ms 299 ms 218.30.54.166
9 * 288 ms 288 ms chnddsrj01-ge710.0.rd.ph.cox.net [68.1.0.165]
10 * * 321 ms 70.169.73.11
11 296 ms 295 ms 295 ms wsip-70-182-52-86.ph.ph.cox.net [70.182.52.86]
12 321 ms 321 ms 321 ms xenbeta.com [69.50.220.183]
13 294 ms 294 ms 294 ms phx.d9host.com [69.50.219.129]
Reply from 69.50.219.129: bytes=32 time=207ms TTL=51
Reply from 69.50.219.129: bytes=32 time=204ms TTL=51
Reply from 69.50.219.129: bytes=32 time=228ms TTL=51
Reply from 69.50.219.129: bytes=32 time=204ms TTL=51
Ping statistics for 69.50.219.129:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 204ms, Maximum = 228ms, Average = 210ms